Занҷирҳои зидди паҳлӯии SS барои тела додани тиреза

Занҷири зидди паҳлӯ барои тела додани тиреза
| GL Рақами занҷир | Майдон | Диаметри ғалтак | Паҳноӣ Байни Дарунӣ Табақҳо | Диаметри сӯзан | Дарозии сӯзан | Баландии табақ | Табақча Ғафсӣ | Қувваи ниҳоии кашиш | Вазн дар як метр | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | H | h | т/Т | Q | q |
| макс | дақ | макс | макс | макс | макс | макс | дақ | |||
| ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Кг/м |
| SS08AF6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 17.80 | 17.00 | 11.00 | 1.50 | 9.87 | 0.91 |
| SS415BF4 | 12.700 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 16.40 | 17.00 | 11.00 | 1.3/3.1 | 9.94 | 1.07 |
| SS08BSSF20 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 16.50 | 10.50 | 1.60 | 12.16 | 1.06 |
| SS06BF40 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 6.30 | 0.70 |
| SS06CF20 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 5.53 | 0.59 |
| SS06CF30 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.30 | 13.20 | 8.70 | 1.3/2.03 | 6.60 | 0.62 |
| SS06BF33 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.30 | 6.30 | 0.63 |
| SS06BF34 | 9.525 | 6.35 | 3.80 | .3.28 | 10.00 | 12.38 | 7.88 | 1.04 | 5.60 | 0.47 |
| *SS06CF22 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 12.86 | 8.38 | 1.30 | 5.80 | 0.51 |
*d1 дар ҷадвал диаметри берунии втулкаро нишон медиҳад
Мавод: пӯлоди зангногир силсилаи 300, 400, 600

| Рақами занҷири GL | Майдон | Диаметри ғалтак | Паҳноӣ | Диаметри сӯзан | Дарозии сӯзан | Баландии табақчаи дарунӣ | Ғафсии табақ | Қувваи ниҳоии кашиш | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | h | h2 | Т | С |
| макс | дақ | макс | макс | макс | макс | макс | дақ | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | мм | KN | |
| SSP11.5 | 11.500 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10.8 | 13.50 | 8.50 | 1.50 | 3.85 |
Мавод: пӯлоди зангногир силсилаи 300, 400, 600
1. Мавод: 1.SS304, ё пӯлоди карбон бо галванӣ пӯшонида шудааст.
2.Pitch: 8мм, 9.525мм ё 12.7мм.
3. Рақами адад: 05BSS, 06BSS, 05B-ГАЛВАНИЗАТСИЯ, 06B-ГАЛВАНИЗАТСИЯ ва ғайра.
4. Барои тирезаҳои теладиҳандаи худкор истифода мешавад.
5. Чоҳи зидди занг.


