Спрокетҳои дуқабата мувофиқи стандарти Осиёӣ

NK2040SB
| Спрокетҳо | mm |
| Паҳнои дандон (T) | 7.2 |
| ЗАНҶИР | mm |
| Қатор (P) | 25.4 |
| Паҳнои дохилӣ | 7.95 |
| Роллер Φ (Доктор) | 7.95 |
| Навъ | Дандонҳо | Do | Dp | Дилгир | BD | BL | Вазн/кг | Мавод | ||
| Захира | Мин | Макс | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 сахт |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| Спрокетҳо | mm |
| Паҳнои дандон (T) | 8.7 |
| ЗАНҶИР | mm |
| Қатор (P) | 31.75 |
| Паҳнои дохилӣ | 9.53 |
| Роллер Φ (Доктор) | 10.16 |
| Навъ | Дандонҳо | Do | Dp | Дилгир | BD | BL | Вазн/кг | Мавод | ||
| Захира | Мин | Макс | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 сахт |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| Спрокетҳо | mm |
| Паҳнои дандон (T) | 11.7 |
| ЗАНҶИР | mm |
| Қатор (P) | 38.10 |
| Паҳнои дохилӣ | 12.70 |
| Роллер Φ (Доктор) | 11.91 |
| Навъ | Дандонҳо | Do | Dp | Дилгир | BD | BL | вазн кг | Мавод | ||
| Захира | Мин | Макс | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 сахт
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Занҷири конвейери дуқабатаи чархдор аксар вақт барои сарфаи фазо беҳтаринанд ва нисбат ба занҷирҳои стандартӣ мӯҳлати фарсудашавии дарозтар доранд. Занҷирҳои дуқабатаи чархдор, ки барои занҷири дарозии чархдор мувофиқанд, нисбат ба занҷири стандартӣ бо ҳамон диаметри доираи чархдор дандонҳои бештар доранд ва фарсудашавиро дар байни дандонҳо баробар тақсим мекунанд. Агар занҷири конвейери шумо мувофиқ бошад, занҷирҳои дуқабатаи чархдор бешубҳа ба назар гирифтан меарзад.
Спирҳои якдафъаина барои занҷирҳои ғалтаки дуқабата бо тарҳи якдафъаина ё дудафъаина дастрасанд. Спирҳои якдафъаина барои занҷирҳои ғалтаки дуқабата мувофиқи DIN 8187 (ISO 606) ҳамон рафторро доранд, ки спирҳои стандартии занҷирҳои ғалтаки стандартӣ мебошанд. Аз сабаби қадами калонтари занҷири ғалтаки дуқабата, бо тағир додани дандонҳо устувориро зиёд кардан мумкин аст.
Диаметри берунии чархакҳои навъи ғалтакшакли стандартӣ бо эквиваленти якқаторӣ якхела аст, танҳо бо профили дандонҳои гуногун барои ҷойгиркунии дурусти занҷир. Дар шумораи дандонҳои ҷуфт, ин чархакҳо танҳо бо занҷири ҳар як дандони дигар пайваст мешаванд, зеро дар як қадам ду дандон мавҷуд аст. Дар шумораи дандонҳои тоқ, ҳар як дандони додашуда танҳо дар ҳар як гардиши дигар пайваст мешавад, ки албатта мӯҳлати хизмати чархакшаклро зиёд мекунад.

