Занҷирҳои Роллер WTIH навъҳои гуногуни замима
Занҷирбандии роллер бо замима
Gl занҷир нест | Майдон | Паҳнӣ байни Дарун Заррин | Диаметри роллер | PIN Диаметри | PIN Дарозӣ | Плита ва андозаи часпак | Қувваи беинсохти | Вазн барои як метр | |||||
P | b1 | d1 | d2 | L | h2 | A | B | H | d4 | T | Q дақиқа | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Кг / м | |
Ss08b-U1 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 20.00 | 11.80 | 14.60 | 24.20 | 8.30 | - | 1.60 | 12.60 | 1.13 |
Ss08b-u2 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34.30 | 11.80 | 28.40 | 24.20 | 8.30 | - | 1.50 | 22.40 | 1.96 |
SS08B-U2F9 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 47.90 | 12.00 | 28.40 | 25.50 | 8.30 | 4.00 | 1.50 | 20.30 | 2.00 |
Ss10b-U1 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 23.20 | 14.70 | 16.80 | 30.00 | 11.30 | 5.00 | 1.60 | 13.30 | 1.53 |
Ss10b-u2 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 39.70 | 14.70 | 33.30 | 30.00 | 11.30 | 5.00 | 1.50 | 31.15 | 2.47 |
Ss12b-U1 | 19.050 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 25.70 | 16.00 | 19.60 | 36.00 | 13.00 | 5.00 | 1.85 | 20.300 | 1.90 |
Ss12b-u2 | 19.050 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 45.30 | 16.00 | 39.10 | 36.00 | 12.00 | 5.00 | 1.85 | 40.460 | 3.03 |
Ss16a-U1 | 25.400 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 37.20 | 24.00 | 27.50 | 46.00 | 16.00 | - | 2.42 | 39.690 | 3.88 |
Ss16b-U1 | 25.400 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 39.70 | 21.00 | 29.05 | 49.00 | 15.40 | 6.00 | 1.60 | 40.600 | 3.73 |
Ss16b-u2 | 25.400 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 71.70 | 21.00 | 60.93 | 49.00 | 16.20 | - | 1.60 | 74.200 | 6.15 |
Ss20b-f2 | 31.750 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 48.00 | 26.40 | 36.00 | 57.00 | 21.00 | 8.00 | 3.50 | 55.250 | 6.01 |
Ss20b-u1 | 31.750 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 48.00 | 26.40 | 36.00 | 57.00 | 21.00 | - | 3.50 | 55.250 | 6.00 |
Ss24b-U1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.60 | 33.20 | 47.00 | 72.60 | 28.00 | 10.00 | 4.50 | 104.000 | 10.88 |
Мо кӯшиш мекунем, ки барои корбарон 100% қаноатмандӣ ва 100% оромии худро эҷод кунем ва кӯшишҳои худро барои қонеъ кардани ниёзҳои муштариён ва фардо эҷод кунем! Такмили пайваста худидоракунии интизом аст
A. Мавод: Табақи занҷир: 40Мн, 40 край, Sus304, Sus304, Sus316
B. Интихоби дарозӣ: 10 ft / қуттӣ, 5м / қуттӣ, 10M / қуттӣ
C. Навъи маҳсулот: Рамзҳои конвейорӣ / Сомонаҳои саноатӣ / занҷири конвейорӣ
D. Pitch: 12.7 мм, 15.875мм, 19.05 мм, 25,4мм, 31.75mm, 38,1 мм
E. MoQ: Одатан, фармоишҳои минаҳо QTY 100 метр аст, агар занҷири шумо занҷири стандартӣ бо замимае, ки стандартии замимаи моддии мо нест, шӯъбаи техникии мо таҳия хоҳад кард.